|
GENERAL |
Modelo | Honda GL 1800 SE Gold Wing ABS 2004 |
Categoría | Turismo |
MOTOR |
Tipo | 1832 cc, refrigerado por agua, 6 cilindros boxer, 4 tiempos |
Diámetro x carrera (mm) | 74 mm x 71 mm |
Índice de compresión | 9,8: 1 |
Valvulas | SOHC, 2 válvulas / cilindro |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible PGM-FI con sistema automático de arranque en frío |
Encendido | Digital controlado por computadora con mapeo tridimensional |
Poder | 118 caballos de fuerza (88 kW) a 5500 rpm |
Esfuerzo de torsión | 167 Nm (123,2 libras pie) a 4000 rpm |
TRANSMISIÓN |
Caja de cambios | 5 velocidades |
Ultima vuelta | Eje de accionamiento |
Sistema de arranque | Electrónico |
CHASIS |
Suspensión delantera | Horquilla de 45 mm con sistema anti-inmersión, 140 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Brazo oscilante de un solo lado Pro Arm con Pro-Link; Ajuste de la precarga del resorte controlado electrónicamente con dos valores predeterminados de memoria, 104 mm de recorrido |
RUEDAS |
Neumático delantero | 130 / 70-18 |
Neumático trasero | 180 / 60-16 |
Frenos delanteros | discos duales de 296 mm con pinzas de 3 pistones con sistema de frenos antibloqueo |
Frenos traseros | Disco único de 316 mm con pinzas de 3 pistones con sistema de frenos antibloqueo |
DIMENSIONES |
Longitud total | 2635 mm (103,7 pulgadas) |
Ancho promedio | 945 mm (37,2 pulgadas) |
Altura total | 1455 mm (57,3 pulgadas) |
| 740 mm (29,1 pulgadas) |
Distancia entre ejes | 1692 mm (66,6 pulgadas) |
Claridad del piso | 125 mm (4,9 pulgadas) |
Capacidad de combustible – reserva | 25 l (6,6 galones EE. UU.) |
Peso en seco | 363 kg (800,3 libras) |
Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales y logotipos de terceros utilizados en el Sitio son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. |